| 额定功率W | 50 | 100 | 150 | 200 | 250-300w |
![]() ![]() |
||
| 整灯光效 | 大于100LM/W | |||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||
| 防腐等级 | WF2 | |||||||
| 输入电压 | 24-36V或85-265V | |||||||
| 输入频率 | 50HZ/60HZ | |||||||
| 光源色温 | 暖白:2700-6500K可选 | |||||||
| 使用寿命 | 5万小时 | |||||||
| 功率因数 | >0.95 | |||||||
| 安装高度 | 2-7米 | |||||||
| 环境温度 | - 40℃ —+45℃ | |||||||
| 引入电缆 | 8-12MM | |||||||
| 灯具重量KG | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 3.5 | 4.8 | |||
| 灯具尺寸MM |
245*205*42MM 50W |
|||||||
| 340X78X210MM 100W | ||||||||
| 340X78X210MM 150W | ||||||||
| 340X78X210MM 200W | ||||||||
| 340X78X210MM 250W-300W | ||||||||
| 结构方式 | 一体式 压铸铝 光学透镜 一体分腔式 | |||||||
| 安装方式 | 侧壁式, 壁式 | |||||||
